$1
StockOne
Todos los valores financieros de Argentina, en un solo lugar.
Datos en vivo · dólares, acciones, bonos, CEDEARs, riesgo país
Dólar Blue
$1.565venta
compra $1.545· spread +1,29%
Dólar MEP
$1.569,5venta
compra $1.567,7· spread +0,11%
Dólar CCL
$1.657,5venta
compra $1.656,7· spread +0,05%
Dólar Oficial
$1.560venta
compra $1.510· spread +3,31%
Riesgo país
763pb
Inflación mensual +1,90%
Índices USA
Nasdaq Composite
26.133,74
▼-2,48%
Nasdaq 100
29.329,59
▼-3,33%
S&P 500
7.699,05
▲+0,37%
Dow Jones
52.196,44
▲+1,65%
Russell 2000
2.856,22
▲+1,72%
VIX (volatilidad)
16,6
▲+3,49%
Commodities
Petróleo WTI
102,13
▲+14,26%
Petróleo Brent
110,85
▲+8,05%
Oro
4.027,4
▼-3,64%
Soja
1.233,5
▼-4,95%
/
Conversor
Blue
$156.500
MEP
$156.950
CCL
$165.750
Oficial
$156.000
Calculado con el precio de venta de cada dólar (lo que cuesta comprarlo).
Top del día · acciones
Actualizado hace 0s · se refresca solo cada 60s
1–25 de 96
1 / 4
| Símbolo | Precio | Var. día | Tendencia 30d | |
|---|---|---|---|---|
COME Sociedad Comercial del Plata | $33,9 | ▼-1,28% | 6.379.688 | |
BYMA Bolsas y Mercados Argentinos | $222 | ▼-0,78% | 2.539.164 | |
GGAL Grupo Financiero Galicia | $5.545 | ▼-1,33% | 1.319.892 | |
AGRO Agrometal | $28,5 | ▼-2,39% | 1.101.256 | |
MORI Morixe Hermanos | $20,3 | ▼-0,49% | 923.646 | |
VALO Grupo Financiero Valores | $512 | ▲+0,58% | 756.581 | |
YPFD YPF | $8.025 | ▼-1,77% | 736.000 | |
PAMP Pampa Energía | $4.990 | ▼-0,05% | 526.018 | |
CARC Carboclor | $17,75 | ▲+2,89% | 480.583 | |
CEPU Central Puerto | $1.826 | ▼-2,50% | 466.205 | |
SEMI MSU Energy (Semino) | $12,55 | →0,00% | 463.459 | |
TRAN Transener | $2.195 | ▼-1,08% | 379.652 | |
TXAR Ternium Argentina | $728 | ▲+0,76% | 378.211 | |
ALUA Aluar | $859 | ▲+2,07% | 304.067 | |
ECOG | $2.148 | ▲+1,56% | 271.310 | |
BMA Banco Macro | $10.080 | ▲+0,85% | 267.458 | |
YPFDD | $5,11 | ▼-2,10% | 175.301 | |
TGSU2 Transportadora Gas del Sur | $8.300 | ▼-1,19% | 171.168 | |
METR MetroGas | $2.401 | ▼-0,49% | 170.550 | |
BOLT | $62,8 | ▼-3,97% | 163.050 | |
BHIP | $228,5 | ▲+0,66% | 160.356 | |
LOMA Loma Negra | $3.060 | ▲+2,00% | 157.272 | |
SUPV Grupo Supervielle | $2.215 | ▼-0,53% | 154.089 | |
ECOGD | $1,35 | →0,00% | 150.020 | |
EDN Edenor | $1.383 | ▼-2,53% | 148.776 |
1–25 de 96
1 / 4